





CHOOSE YOUR OWN ENTRY LEVEL |
1 A2W |
2 CREDIT CARD |
3 VOX |
4 STEM CELLS |
5 UTALK AIRTIME |
6 VODACOM WEBBOX |
7 FULL MEMBERSHIP |
| SET-UP COST | R2,600.00 | R600.00 | R800.00 | R800.00 | R1,995.00 | R600.00 | R9,995.00 |
| YOUR BENEFITS | |||||||
| Product Sales | y | y | y | y | y | y | y |
| Business Building | y | y | y | y | y | y | y |
| Leverage Income | y | y | y | y | y | y | y |
| Income currency | US$ | ZAR | ZAR | ZAR | ZAR | ZAR | ZAR |
| R600 Airtime | y | y | |||||
| Discount Airtime | y | y | |||||
| Airtime bonuses | y | y | |||||
| Group Leader Bonus | y | y | y | y | |||
| Orga Director Bonus | y | y | |||||
| Holiday Discounts | y | y | |||||
| Forex Investments | y | y | |||||
| Property Investments | y | y | |||||
| Medical Support | y | y | |||||
| Free Holiday Points | y | y | |||||
| National Business | y | y | y | y | y | y | |
| Internationl Business | y | y | y | ||||
| Company Income | y | y | y | y | y | ||
| Personal Website | y | y | y | ||||
| YOUR BONUS PER SALE |
$25-$90 | R200.00 | R300.00 | R100.00 | R400.00 + FREE A/T | R200.00 | R3,000.00 |
| LEVERAGE BONUS FROM TEAM SALES |
$25-$30 BY A2W | R200.00 | BY VOX | BY S/TECH | R600.00 + FREE AIRTIME | R200.00 | R4,000.00 |
